अ. क्र. |
ठेवीचा प्रकार |
द.सा.द.शे.व्याजदर (%) |
---|---|---|
1. | चालु ठेवीवर | व्याज द्यावयाचे नाही |
2. | बचत ठेवीवर (दि.01.04.2021 पासुन) | 2.50 |
3. | मुदती ठेवी (दि.12.04.2023 पासुन) |
|
अ) 7 दिवस ते 30 दिवस | 2.75 | |
ब) 31 दिवस ते 90 दिवस | 3.75 | |
क) 91 दिवस ते 180 दिवस | 4.75 | |
ड) 181 दिवस ते 365 दिवस | 5.50 | |
इ) 1 वर्षापेक्षा जास्त ते 2 वर्षापर्यंत | 6.50 | |
ग) 2 वर्षापेक्षा जास्त ते 3 वर्षापर्यंत | 7.00 | |
घ) 3 वर्षापेक्षा जास्त ते 5 वर्षापर्यंत | 6.50 | |
न) 5 वर्षापेक्षा जास्त ते 10 वर्षापर्यंत | 6.00 | |
जेष्ठ नागरीकांना 1 वर्षाचे वरील ठेवीवर | 1.00 टक्का जादा व्याजदर |
आमच्याशी संपर्क साधा
नवीनतम बातम्या आणि इतर अपडेट करिता सोशल मीडियावर आमच्या संपर्कात रहा.