वैयक्तिक कर्ज | व्याजदर | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
अ. क्र. | कर्जाचे प्रकार | कर्ज मर्यादा | परतफेड कालावधी | Floating Interest Rate |
FIX व्याजदर | |||
CIBIL 800 चे वर |
CIBIL उत्तम (700-799) |
CIBIL साधारण (500-699) |
||||||
१ | I) पगारदार स्वप्नपूर्ती कर्ज | रु.१५.०० लाख | ८४ महीने | १२.२५% | १३.२५% | १४.२५% | ||
II) पगारदार स्वप्नपूर्ती कर्ज २०% अनुदान प्राप्त शाळा विद्यालय | रु.२.०० लाख पर्यंत | ६० महीने | १२.२५% | १३.२५% | १४.२५% | |||
III) पगारदार स्वप्नपूर्ती कर्ज ४०% अनुदान प्राप्त शाळा विद्यालय | रु.४.०० लाख पर्यंत | ६० महीने | १२.२५% | १३.२५% | १४.२५% | |||
IV) पगारदार स्वप्नपूर्ती सुरक्षित कर्ज (गृहकर्जदार - पगारदार सभांसदा करीता) | गृहकर्जाचे घेणे बाकीचे २०% कमाल रु. १०.०० लाख | गृहकर्जाचे मुदती पर्यन्त कमाल २४० महीने किंवा सेवा निवृतीचे ३ महीने पुर्वीपर्यंत | १०.००% | १०.५०% | ११.५०% | १२.५०% | ||
२ | प्रासंगिक कर्ज | रु.१.०० लाख पर्यंत | ३६ महीने | १४.००% | ||||
३ | I) वाहन कर्ज - चारचाकी | कोटेशनचे ९०% (कमाल मर्यादा CMA नुसार) | ८४ महीने | ८.५०% | ८.७५% | १०.००% | ११.००% | |
II) वाहन कर्ज - दोन चाकी, तिन चाकी | १.५० लाख किंवा कोटेशनच्या ९०% | ८४ महीने | ११.००% | |||||
४ | I) वाहन कर्ज - चारचाकी इलेक्ट्रिक (पगारदार कर्मचारी) | कोटेशनचे ८०% (कमाल मर्यादा CMA नुसार) | ६० महीने | ९.५०% | १०.५०% |
|
१२.५०% | |
II) वाहन कर्ज - दोन चाकी इलेक्ट्रिक (पगारदार कर्मचारी) | कोटेशनचे ८०% (कमाल मर्यादा CMA नुसार) | ६० महीने | १३.००% | |||||
५ | सोनेतारण अल्प मुदती कर्ज (वार्षिक परतफेड) | २.०० लाख किंवा व्हॅल्युएशनचे ७०% | १२ महीने | ९.००% | ||||
६ | गृहकर्ज (शेतकरी) | जिल्हा स्तरावर रु. ३०.०० लाख | १८० महीने | ८.००% | ८.५०% | ९.५०% | १०.५०% | |
तालुका स्तरावर रु. २०.०० लाख | ८.००% | ८.५०% | ९.५०% | १०.५०% | ||||
गृहकर्ज (पगारदार/व्यावसायिक) | जिल्हा स्तरावर रु. ६०.०० लाख | पगारदार सभासद २४० महीने किंवा ३ महीने निवृती पूर्व, व्यावसायिक सभासद २४० महीने किंवा वयाचे ६० वर्षा पर्यंत परतफेड | ८.००% | ८.५०% | ९.५०% | १०.५०% | ||
तालुका स्तरावर रु. ५०.०० लाख | ८.००% | ८.५०% | ९.५०% | १०.५०% | ||||
ग्रामीण स्तरावर रु. ३०.०० लाख | ८.००% | ८.५०% | ९.५०% | १०.५०% | ||||
गृहकर्ज अधिग्रहण (Take Over) पगारदार | जिल्हा स्तरावर रु. ६०.०० लाख | ८.००% | ८.५०% | ९.५०% | १०.५०% | |||
तालुका स्तरावर रु. ५०.०० लाख | ८.००% | ८.५०% | ९.५०% | १०.५०% | ||||
ग्रामीण स्तरावर रु. ३०.०० लाख | ८.००% | ८.५०% | ९.५०% | १०.५०% | ||||
प्लॉट खरेदी + बांधकामसह (पगारदार) | I) प्लॉटच्या मूल्यांकनाचे ४०% II) बांधकाम अंदाजपत्रकाचे ८०% |
८.००% | ८.५०% | ९.५०% | १०.५०% | |||
७ | I) लॅपटॉप / संगणक कर्ज (सभासदाचे पाल्या करीता) | कोटेशन च्या ७५% किंवा रु. ०.३० लाख | ३६ महीने | १०.००% | ||||
II) लॅपटॉप / संगणक कर्ज पगारदार कर्मचारी (हमी सह) | कोटेशन च्या ८५% किंवा रु. ०.५० लाख | ३६ महीने | ११.००% | |||||
III) लॅपटॉप / संगणक कर्ज पगारदार कर्मचारी (विना हमी) | कोटेशन च्या ७५% किंवा रु. ०.५० लाख | ३६ महीने | १२.५०% | |||||
८ | व्यापार व्यवसाय कर्ज (किरकोळ) कॅश क्रेडिट | X | १२ महीने | १३.५०% | ||||
व्यापार व्यवसाय कर्ज (इतर) कॅश क्रेडिट | X | १२ महीने | ११.७५% | १२.७५% | १३.७५% | |||
व्यापार व्यवसाय भांडवली मध्यम मुदती कर्ज | X | ८४ महीने | ११.७५% | १२.७५% | १३.७५% | |||
९ | वैद्यकीय चिकित्सक (व्यावसायिक डॉक्टर) | रु. ५.०० लाखपर्यंत (विनातारण) | ६० महीने | विनातारण | १२.५०% | |||
वैद्यकीय व्यवसाय हॉस्पिटल (कॅश क्रेडिट) | रु. १०.०० लाखपर्यंत (तारणयुक्त) | १२ महीने | तारणयुक्त | १०.००% | ||||
वैद्यकीय व्यवसाय - हॉस्पिटल (मध्यम मुदती) | रु. ४०.०० लाखपर्यंत (तारणयुक्त) | ८४ महीने | तारणयुक्त | १०.००% | ||||
१० | सौरऊर्जा कर्ज पगारदार / व्यावसायिक / शेतकरी सभासद | I) रु. ३.०० लाख पर्यंत विंनातारण | ६० महीने | ७.५०% | ||||
II) रु.३.०० लाख पासून तारणयुक्त कमाल कर्जमर्यादा रु. १०.०० लाख पर्यंत | ||||||||
III) शेतकरी सभासद कमाल कर्ज मर्यादा रु. ३.०० लाख (तारणयुक्त) | ||||||||
११ | विविध कर्ज कारणाकरिता (कमर्शियल) | I) मालमत्तेच्या मूल्याचे ६०% कमाल कर्ज मर्यादा रु.४०.०० लाख | ८४ महीने | १२.५०% | ||||
II) कोटेशन चे ९०% | ||||||||
III) पगारदार :- गाळा, ट्रक/टिप्पर, जेसीबी, मिनीबस | ||||||||
IV) व्यावसायिकः ट्रक टिप्पर, जेसीबी, बोरवेल, ड्रिलिंग / ब्लस्टिंग मशीन | ||||||||
V) शेतकरी: ट्रक/टिप्पर, जेसीबी, पोकलेन | ||||||||
१२ | बिगरशेती मध्यम मुदती ट्रॅक्टर कर्ज (पगारदार/ व्यावसायिक) | I) कोटेशन चे ८०% | ७२ महीने | १०.००% | ||||
II) कमाल कर्ज मर्यादा रु.१०.०० लाख | ||||||||
१३ | वखार पावती विरुद्ध कर्ज (शेतकरी / व्यावसायिक) | I) शाखा रु. २.०० लाखपर्यंत | ६ ते ९ महीने | रु. १.०० लाख पर्यंत | १४.००% | |||
II) मुख्य कचेरी रु.१०.०० लाख पर्यंत | रु. १.०० लाख चे वर | १३.००% | ||||||
१४ | सरकारी रोखे विरुद्ध कर्ज | रोखे चे ७०% पर्यंत | १२ महीने | १३.००% | ||||
१५ | ग्रामीण गोदाम वैयक्तिक (शेतकरी) | बांधकाम अंदाज पत्रकानुसार व शेती चे क्षेत्रफळा नुसार | ९ वर्षे | १३.५०% | ||||
१६ | शैक्षणीक कर्ज | I) इंजिनियरींगसाठी (BE, B-TECH) रु. २.०० लाख | ६० महीने | १२.५०% | ||||
II) मेडिकल साठी (MBBS, BAMS, BDS, BVSC) रु. ६.०० लाख | ६० महीने | १२.५०% | ||||||
१७ | पी.एम.जे.डी.वाय. ओ.डी. कर्ज | रु. ५०००/- उलाढाल पाहता ४०% पर्यंत कर्ज मर्यादेमध्ये वाढ करून जास्तीत जास्त कर्ज रु.१००००/- | १४.००% | |||||
१८ | बँक कर्मचारी कॅश क्रेडिट कर्ज | ५.०० लाख | १२ महीने | ९.५०% |
अ. क्र. | कर्जाचे प्रकार | कर्ज मर्यादा | परतफेड कालावधी | व्याजदर |
---|---|---|---|---|
१ | पगारदार सहकारी संस्था कॅश क्रेडिट | (संस्थेची बँकेतील अतिरिक्त गुंतवणूक शेअर्स व रिझर्व फंड चे ७०%) | १२ महीने | I) ९.००% (उत्तम संस्था “अ” वर्ग) |
II) थकीतचे प्रमाण ५% चे आत | ||||
III) १०.५०% (इतर साधारण संस्था) | ||||
पगारदार सहकारी संस्था मध्यम मुदती | (संस्थेची पात्र कर्ज मर्यादा क्षमता व मान्य उपविधी व सभासद कर्ज मर्यादा) | ८४ महीने | I) ९.००% (उत्तम संस्था “अ” वर्ग) | |
II) थकीतचे प्रमाण ५% चे आत | ||||
III) ११.००% (इतर साधारण संस्था) | ||||
२ | नागरी सहकारी बँकांना ओव्हरड्राफ्ट कर्ज | मुदतठेव पावतीच्या रकमेच्या ८५% नुसार येणारी मर्यादा | १ वर्ष | मुदत ठेव पावतीचे व्याजदर + १% |
३ | नागरी सहकारी पतसंस्थाना कॅश क्रेडिट कर्ज | वसुल भागभांडवल + रिझर्व्हफंड + इमारत निधी यांचे बेरजेतून साचलेल्या तोटा वजा जाता उर्वरित रकमे पर्यंत येणारी मर्यादा | १ वर्ष | ११.००% |
४ | खरेदी विक्री संस्था - भांडवली | परतफेड क्षमतेच्या अधीन राहून प्रकल्प खर्चाचे ६०% पर्यंत | ५ वर्ष | १३.५०% |
खरेदी विक्री संस्था - क्लिन कॅश क्रेडिट | स्वत:चे भांडवलातून सरकारी भागभांडवल वजा जाता राहिलेल्या स्वत:चे भांडवला पर्यंत मर्यादा | १ वर्ष (नूतनीकरण) | १३.५०% | |
खरेदी विक्री संस्था - हायपोथीकेशन | सरकारी भागभांडवल वजा जाता राहिलेल्या स्वनिधीचे ६५% पर्यंत मर्यादा | १ वर्ष (नूतनीकरण) | १३.५०% | |
खरेदी विक्री संस्था - प्लेज कर्ज | संस्थेच्या उपलब्ध निधीच्या १६ पट किंवा ६५% कमी असणाऱ्या रकमे पर्यंत | १ वर्ष (नूतनीकरण) | १३.५०% | |
५ | सहकारी जिंनिंग प्रेसिंग संस्था - मध्यम मुदती भांडवली कर्ज | उपलब्ध निधी + वसुल भागभांडवल + रिझर्व्हफंड + इमारत निधी यांचे बेरजेतून साचलेल्या तोटा वजा जाता उर्वरित रकमेचे ९०% पर्यंत येणारी मर्यादा | ५ वर्ष | १३.५०% |
सहकारी जिंनिंग प्रेसिंग संस्था कॅश क्रेडिट कर्ज | परतफेड क्षमतेच्या अधीन राहून आवश्यकतेनुसार | १ वर्ष (नूतनीकरण) | १३.५०% | |
सहकारी जिंनिंग प्रेसिंग संस्था - मध्यम मुदती कर्ज | ५०% तारण किंवा शासन हमी प्रमाणे | ५ वर्ष | १३.५०% | |
सहकारी जिंनिंग प्रेसिंग संस्था - दिर्घ मुदती भांडवली कर्ज | प्रकल्प खर्चाचे ७५% पर्यंत कर्ज (अनुदान रकमेचा समावेश राहील) | ९ वर्ष | १३.५०% | |
६ | मत्स व्यवसाय करीता कॅश क्रेडिट कर्ज | प्रकल्प खर्चाचे ७५% पर्यंत किंवा मालमतेचे मुल्यांकनाचे ५०% पर्यंत कर्ज | १ वर्ष (नूतनीकरण) | १३.५०% |
७ | प्राथमिक / वि.का. सह. सोसाट्याना कार्यालय इमारत बांधकाम कर्ज | परतफेड क्षमतेच्या अधीन राहून प्रकल्प खर्चाचे ८५% पर्यंत कर्ज देता येईल | २५ वर्ष | ८.५०% |
आमच्याशी संपर्क साधा
नवीनतम बातम्या आणि इतर अपडेट करिता सोशल मीडियावर आमच्या संपर्कात रहा.